1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
2 x de R$9,00 sem juros | Total R$18,00 | |
3 x de R$6,00 sem juros | Total R$18,00 | |
4 x de R$4,66 | Total R$18,63 | |
5 x de R$3,79 | Total R$18,95 | |
6 x de R$3,21 | Total R$19,27 |
1 x de R$18,00 sem juros | Total R$18,00 | |
2 x de R$9,83 | Total R$19,67 | |
3 x de R$6,65 | Total R$19,95 | |
4 x de R$5,04 | Total R$20,16 | |
5 x de R$4,05 | Total R$20,26 | |
6 x de R$3,40 | Total R$20,37 | |
7 x de R$2,92 | Total R$20,41 | |
8 x de R$2,56 | Total R$20,51 | |
9 x de R$2,29 | Total R$20,64 | |
10 x de R$2,07 | Total R$20,72 | |
11 x de R$1,89 | Total R$20,82 | |
12 x de R$1,74 | Total R$20,89 |
Representação da tabela 5-Tier - sistema de Classificação de Cardiotocografia criado por Parer e Ikeda em 2007, e que tem evidências crescentes de correlação com acidemia fetal.
Já se mostrou melhor em correlação com a acidemia fetal em relação a outros modelos de classificação, como os sistemas propostos pela FIGO e ACOG.
No card também contamos com o Mnemônico SERENIDADE para contribuir com a interpretação da cardiotocografia, bem como as três perguntas para definir qual o tipo de desaceleração.